Il nuovo Codice della Strada offre un’interessante modifica dei limiti di potenza per i neopatentati: per i primi tre anni dal conseguimento della patente B, il tetto è ora fissato a 75 kW per tonnellata e potenza complessiva non superiore a 105 kW. Il ventaglio di modelli e motorizzazioni disponibili per i giovani neopatentati si è quindi allargato: vediamo quindi quali sono i modelli del Leone ora guidabili anche da chi ha appena conseguito la patente.
208 è guidabile dai neopatentati nelle motorizzazioni benzina e ibride, disponibili sia con cambio manuale che qutomatico, oltre alle motorizzazioni elettriche. La citycar francese convince da sempre i giovani con il suo design e le sue tecnologie di connettività a bordo.
308 è disponibile per i nuovi patentati, sia in versione berlina 5 porte che Station Wagon con motori diesel, ibridi benzina, tutti con cambi automatici, oltre che elettrici, quindi con la più ampia scelta di alimentazioni. Adatta come unica vettura di famiglia da condividere per giovani e genitori, nella versione Station Wagon aggiunge anche tanto spazio nel bagagliaio, per viaggi tutti insieme.
408 è adatta ai nuovi di patente nelle motorizzazioni ibride benzina e elettriche. Perfetta per chi viaggia molto e desidera una vettura che anche il neopatentato in famiglia possa guidare.
I multispazio Rifter e Traveller sono guidabili da neopatentati in versione elettrica, il SUV 2008 con motori benzina, ibridi ed elettrici. Per quanto riguarda i SUV 3008 e 5008 sono guidabili con motori ibridi benzina ed elettrici. In particolare, 2008 e 3008 sono molto apprezzati per il loro stile e tecnologia, mentre 5008 aggiunge a ciò i 7 posti, e sono ora finalmente utilizzabili, per esempio, dai figli neopatentati, possibilità preclusa fino a pochi giorni fa.
Di seguito, una tabella riepilogativa con i valori di potenza/tara e potenza complessiva di ogni modello:.
MODELLO | POT / TAR (Kwh/t) | POT CEE / POT CEE 30MIN (Kw) | |
2 0 8 | Motore Elettrico 156 (115kW) GT | 40,52 | 62 |
Motore Elettrico 136 (100 kW) Style | 37,25 | 57 | |
Motore Elettrico 136 (100 kW) Allure | 37,25 | 57 | |
Hybrid 100 e-DCS6 Style | 57,14 | 74 | |
PureTech 100 S&S Style | 63,75 | 74 | |
Hybrid 100 e-DCS6 Allure | 57,14 | 74 | |
Hybrid 100 e-DCS6 GT | 57,14 | 74 | |
PureTech 100 S&S Allure | 63,52 | 74 | |
2 0 0 8 | Motore Elettrico 156 (115kW) Style | 38,20 | 62 |
Motore Elettrico 156 (115kW) Allure | 38,20 | 62 | |
Motore Elettrico 156 (115kW) GT | 38,20 | 62 | |
Motore Elettrico 136 (100 kW) Style | 35,12 | 57 | |
Motore Elettrico 136 (100 kW) Allure | 35,12 | 57 | |
Motore Elettrico 136 (100 kW) GT | 35,12 | 57 | |
Hybrid 136 e-DCS6 Style | 72,89 | 100 | |
Hybrid 136 e-DCS6 Allure | 72,89 | 100 | |
Hybrid 136 e-DCS6 GT | 72,89 | 100 | |
PureTech 100 S&S Style | 58,59 | 74 | |
PureTech 100 S&S Allure | 58,59 | 74 | |
PureTech 130 S&S EAT8 Style | 75 | 96 | |
PureTech 130 S&S EAT8 Allure | 75 | 96 | |
3 0 8 | Motore elettrico 156 cv (115 kW) Style | 35,25 | 62 |
Motore elettrico 156 cv (115 kW) Allure | 35,25 | 62 | |
Motore elettrico 156 cv (115 kW) GT | 35,25 | 62 | |
Hybrid 136 e-DCS6 Style | 68,97 | 100 | |
Hybrid 136 e-DCS6 Allure | 68,97 | 100 | |
Hybrid 136 e-DCS6 GT | 68,97 | 100 | |
BlueHDI 130 S&S EAT8 Style | 66,85 | 96 | |
BlueHDI 130 S&S EAT8 Allure | 66,85 | 96 | |
BlueHDI 130 S&S EAT8 GT | 66,85 | 96 | |
SW – Motore elettrico 156 cv (115 kW) Style | 34,62 | 62 | |
SW – Motore elettrico 156 cv (115 kW) Allure | 34,62 | 62 | |
SW – Motore elettrico 156 cv (115 kW) GT | 34,62 | 62 | |
SW – Hybrid 136 e-DCS6 Style | 66,23 | 100 | |
SW – Hybrid 136 e-DCS6 Allure | 66,23 | 100 | |
SW – Hybrid 136 e-DCS6 GT | 66,23 | 100 | |
SW – BlueHDI 130 S&S EAT8 Style | 65,08 | 96 | |
SW – BlueHDI 130 S&S EAT8 Allure | 65,08 | 96 | |
SW – BlueHDI 130 S&S EAT8 GT | 65,08 | 96 | |
4 0 8 | Motore Elettrico 210 (157kW) Allure | 55,35 | 104 |
Motore Elettrico 210 (157kW) GT | 55,35 | 104 | |
Hybrid 136 e-DCS6 Allure | 64,77 | 100 | |
Hybrid 136 e-DCS6 GT | 64,77 | 100 | |
3 0 0 8 | Motore Elettrico 210 cv (157kW) Allure | 47,64 | 104 |
Motore Elettrico 210 cv (157kW) GT | 47,64 | 104 | |
Hybrid 136 e-DCS6 Allure | 60,68/60,64 | 100 | |
Hybrid 136 e-DCS6 GT | 60,68/60,64 | 100 | |
5 0 0 8 | Motore Elettrico 210 cv (157kW) Allure | 45,36 | 104 |
Motore Elettrico 210 cv (157kW) GT | 45,36 | 104 | |
Hybrid 136 e-DCS6 Allure | 58,82 | 100 | |
Hybrid 136 e-DCS6 GT | 58,82 | 100 | |
R I F T E R | e-Rifter STANDARD – Motore Elettrico 136 (100 kW) Allure | 33,88 | 62 |
e-Rifter STANDARD – Motore Elettrico 136 (100 kW) GT | 33,88 | 62 | |
e-Rifter LONG – Motore Elettrico 136 (100 kW) Allure | 32,61 | 62 | |
e-Rifter LONG – Motore Elettrico 136 (100 kW) GT | 32,61 | 62 | |
T R A V E L L E R | e-Expert Combi Standard – Motore Elettrico 136 (100 kW) | 28,04/28,16 | 62 |
e-Traveller Business Standard – Motore Elettrico 136 (100 kW) | 28,04 | 62 | |
e-Traveller Business Vip Standard – Motore Elettrico 136 (100 kW) | 25,77/25,58/28,04 | 62 | |
e-Expert Combi Long – Motore Elettrico 136 (100 kW) | 27,68/27,67 | 62 | |
e-Traveller Business Long – Motore Elettrico 136 (100 kW) | 27,68/27,67 | 62 | |
e-Traveller Business Vip Long – Motore Elettrico 136 (100 kW) | 25,44/25,26/27,68 | 62 |
Scrivi un commento